Kozlovice
Informace o hře
Živý náhled na hru
Přihlášení hráči: | ![]() ![]() |
---|---|
Stav hry: | mat |
Zahraných tahů: | 134 |
Je na tahu: | ![]() |
Pořadí barev: | ![]() ![]() ![]() |
Hlášení garde: | ano |
Aut. odhlášení po: | hodině od zavření okna |
Popis hry
Mužský zápas
Živý náhled na hru
Přihlášení hráči: | ![]() ![]() |
---|---|
Stav hry: | mat |
Zahraných tahů: | 134 |
Je na tahu: | ![]() |
Pořadí barev: | ![]() ![]() ![]() |
Hlášení garde: | ano |
Aut. odhlášení po: | hodině od zavření okna |
Mužský zápas